Publication date | Issue | Code | Model | TCDSN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2021 | 03 | EASA.IM.A.176 | RRJ-95 | view | ||
25/01/2021 | 04 | EASA.A.573 | Virus SW 121 | view | ||
15/01/2021 | 65 | EASA.A.064 | Airbus A318, A319, A320, A321 Single Aisle | view | ||
15/01/2021 | 33 | EASA.A.004 | Airbus A330 | view | ||
12/01/2021 | 04 | EASA.A.532 | Schempp-Hirth Arcus | view | ||
21/12/2020 | 01 | EASA.A.348 | Fournier-Pützer Powered Sailplanes | view | ||
10/12/2020 | 02 | EASA.IM.A.348 | Gulfstream LP G280 | view | ||
08/12/2020 | 07 | EASA.A.353 | Z 26 - Series | view | ||
23/11/2020 | 03 | EASA.A.388 | BN2 Islander Series | view | ||
12/11/2020 | 01 | EASA.A.389 | BN2A Mark III Trislander | view | ||
03/11/2020 | 04 | EASA.A.637 | P2012 | view | ||
21/10/2020 | 06 | EASA.A.576 | P2010 | view | ||
06/10/2020 | 02 | EASA.IM.R.506 | Bell 429 | view | ||
06/10/2020 | 04 | EASA.IM.R.512 | Bell 206/407 Series | view | ||
06/10/2020 | 02 | EASA.IM.R.520 | Bell 505 | view | ||
01/10/2020 | 01 | EASA.R.140 | AB206 Series | view | ||
28/09/2020 | 01 | EASA.A.642 | Bristell B23 | view | ||
25/09/2020 | 01 | EASA.A.656 | AS 33 Es | view | ||
17/09/2020 | 02 | EASA.IM.R.109 | S-58 | view | ||
15/09/2020 | 06 | EASA.A.583 | Tecnam P2008 JC | view | ||
15/09/2020 | 08 | EASA.A.385 | Vulcanair P.68 | view | ||
15/09/2020 | 09 | EASA.IM.A.018 | Maule M-4 | view | ||
15/09/2020 | 02 | EASA.IM.A.239 | Piper PA-32 | view | ||
07/09/2020 | 23 | EASA.IM.A.003 | Boeing 777 | view | ||
07/09/2020 | 07 | EASA.A.367 | CEAPR DR 200, DR 300 and DR 400 series | view | ||
07/09/2020 | 11 | EASA.IM.A.205 | Boeing 757 | view | ||
07/09/2020 | 11 | EASA.A.015 | Airbus A340 | view | ||
07/09/2020 | 16 | EASA.A.110 | Airbus A380 | view | ||
07/09/2020 | 25 | EASA.IM.A.120 | Boeing 737 | view | ||
27/08/2020 | 17 | EASA.IM.A.071 | ERJ 190 | view | ||
27/08/2020 | 01 | EASA.A.639 | DA 50 C | view | ||
19/08/2020 | 09 | EASA.R.009 | Airbus Helicopters Deutschland EC135 | view | ||
30/07/2020 | 03 | EASA.IM.A.169 | Gulfstream GVI | view | ||
01/07/2020 | 01 | EASA.R.516 | H160 | view | ||
26/06/2020 | 21 | EASA.A.151 | Airbus A350 | view | ||
19/06/2020 | 09 | EASA.R.010 | Airbus Helicopters Deutschland MBB-BK 117 | view | ||
08/06/2020 | 02 | EASA.A.620 | EXTRA NG | view | ||
08/06/2020 | 05 | EASA.R.510 | AW189 | view | ||
05/06/2020 | 04 | EASA.IM.A.158 | Embraer EMB-505 | view | ||
01/06/2020 | 02 | EASA.IM.A.673 | CL-600 Regional Jet Series | view | ||
12/05/2020 | 07 | EASA.A.155 | Falcon 7X | view | ||
12/05/2020 | 08 | EASA.A.062 | Dassault Falcon MF50, MF900, F900EX | view | ||
12/05/2020 | 03 | EASA.A.607 | BLACKSHAPE S.P.A. BS 115 | view | ||
11/05/2020 | 02 | EASA.IM.A.595 | Gulfstream GVII | view | ||
24/04/2020 | 27 | EASA.IM.A.115 | Boeing 787 | view | ||
20/04/2020 | 08 | EASA.A.068 | SAAB 340 | view | ||
20/03/2020 | 01 | EASA.A.633 | Elixir | view | ||
06/03/2020 | 12 | EASA.IM.A.023 | CL-600 Challenger 600 Series | view | ||
05/03/2020 | 05 | EASA.A.527 | AQUILA AT01 | view | ||
27/02/2020 | 03 | EASA.R.143 | Mecaer Aviation Group NH-300C | view | ||
19/02/2020 | 03 | EASA.R.105 | Airbus Helicopters SA 365 / AS 365 / EC155 | view | ||
14/02/2020 | 02 | EASA.IM.A.352 | Honda Aircraft HA-420 | view | ||
06/02/2020 | 12 | EASA.IM.A.277 | Beechcraft King Air Models B200, B200C, B200GT, B200CGT, B300 and B300C | view | ||
05/02/2020 | 04 | EASA.IM.A.632 | Quest Aircraft Design LLC | view | ||
05/02/2020 | 03 | EASA.A.613 | VULCANAIR P64, P66, V1 series | view | ||
31/01/2020 | 06 | EASA.IM.A.032 | EMB 135 and EMB 145 | view | ||
31/01/2020 | 12 | EASA.IM.A.001 | ERJ 170 | view | ||
17/01/2020 | 03 | EASA.A.546 | PS-28 Cruiser | view | ||
29/11/2019 | 05 | EASA.IM.A.009 | BD-700 | view | ||
15/11/2019 | 01 | EASA.A.627 | Schempp-Hirth Ventus-3 | view | ||
13/11/2019 | 08 | EASA.A.006 | Tecnam P2002 | view | ||
13/11/2019 | 04 | EASA.A.412 | Tecnam P92 | view | ||
13/11/2019 | 03 | EASA.A.185 | Tecnam P2006T | view | ||
21/10/2019 | 08 | EASA.A.089 | PC-12 and variant | view | ||
07/10/2019 | 03 | EASA.A.537 | Flight Design CT | view | ||
25/09/2019 | 06 | EASA.IM.A.191 | Bombardier DHC-8 | view | ||
23/08/2019 | 02 | EASA.A.444 | PZL-106BT Turbo-Kruk series | view | ||
23/08/2019 | 04 | EASA.A.091 | PZL Koliber | view | ||
23/08/2019 | 06 | EASA.A.061 | PZL-104 Wilga series | view | ||
15/08/2019 | 01 | EASA.IM.A.381 | Cougar Aircraft Corporation GA7 | view | ||
07/08/2019 | 17 | EASA.IM.A.035 | Boeing 767 | view | ||
06/08/2019 | EASA.A.670 | Sky Arrow 600 Sport | view | |||
01/08/2019 | 02 | EASA.A.644 | WT9 Dynamic LSA | view | ||
18/07/2019 | 02 | EASA.A.567 | Issoire APM 40 Simba | view | ||
18/07/2019 | 02 | EASA.A.616 | JS-MD Single | view | ||
16/07/2019 | 04 | EASA.A.050 | Discus bT | view | ||
04/07/2019 | 01 | EASA.IM.R.131 | 269 Series | view | ||
01/07/2019 | 02 | EASA.A.626 | S2 | view | ||
28/06/2019 | 01 | EASA.IM.A.665 | view | |||
14/06/2019 | 18 | EASA.A.005 | Diamond DA 42 and variant | view | ||
06/06/2019 | EASA.R.012 | EH 101-300 | view | |||
06/06/2019 | 02 | EASA.A.213 | ASH 25 | view | ||
06/06/2019 | 03 | EASA.A.599 | ASG 32 | view | ||
01/06/2019 | 07 | EASA.IM.A.570 | BD-500 (A220 SERIES) | view | ||
23/04/2019 | 04 | EASA.IM.A.526 | Embraer EMB550 | view | ||
17/04/2019 | 06 | EASA.A.021 | Aero AT-3 R100 | view | ||
01/04/2019 | 06 | EASA.A.606 | VIPER SD-4 | view | ||
29/03/2019 | 02 | EASA.A.610 | Game Composites Ltd. GB1 GameBird | view | ||
29/11/2018 | 03 | EASA.A.559 | Binder Motorenbau EB29 | view | ||
13/11/2018 | 02 | EASA.A.357 | Bölkow BO 209 | view | ||
13/11/2018 | 02 | EASA.A.554 | SIAT 223 | view | ||
13/11/2018 | 02 | EASA.A.358 | Bölkow BO 208 | view | ||
13/11/2018 | 02 | EASA.A.553 | Bölkow BO 207 | view | ||
23/10/2018 | 02 | EASA.A.565 | GROB G 120TP | view | ||
11/10/2018 | 02 | EASA.A.594 | PC-24 | view | ||
28/08/2018 | 05 | EASA.IM.A.097 | Cessna 750 (Citation X) | view | ||
21/08/2018 | 02 | EASA.A.588 | Lightwing AC4 | view | ||
08/08/2018 | 02 | EASA.IM.A.234 | Piper PA-28 | view | ||
16/07/2018 | 02 | EASA.A.019 | Aircraft Design and Certification D4 Fascination | view | ||
27/06/2018 | 03 | EASA.A.069 | SAAB 2000 | view |
Type Certificate Data Sheets for Noise (TCDSN)
Please note that Type Certificate Data Sheets for Noise (TCDSN) for UK manufacturers will be reviewed in due time and updated accordingly.