Publication date | Issue | Code | Model | TCDS | TCDS for Noise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2020 | 11 | EASA.E.009 | RTM 322 / ANETO-1 series engines | view | |||
24/04/2020 | 23 | EASA.A.068 | SAAB SF340A , 340B | View Issue 0820/04/2020 | view | ||
23/04/2020 | 04 | EASA.A.213 | ASH 25 | View Issue 0206/06/2019 | view | ||
20/04/2020 | 25 | EASA.IM.A.115 | Boeing 787 | View Issue 2724/04/2020 | view | ||
17/04/2020 | 23 | EASA.BA.013 | Cameron HAB | view | |||
06/04/2020 | 02 | EASA.P.044 | MTV‐36 Propeller | view | |||
31/03/2020 | 07 | EASA.A.062 | Dassault Falcon MF50, MF900, F900EX | View Issue 0812/05/2020 | view | ||
31/03/2020 | 08 | EASA.A.008 | Dassault Falcon 2000 | View Issue 1129/04/2016 | view | ||
23/03/2020 | EASA.E.236 | Rolls-Royce Deutschland Viper series engines | view | ||||
23/03/2020 | 11 | EASA.A.021 | Aero AT-3 R100 | View Issue 0617/04/2019 | view | ||
20/03/2020 | 01 | EASA.A.633 | Elixir | View Issue 0120/03/2020 | view | ||
13/03/2020 | 07 | EASA.AS.001 | Zeppelin LZ N07-100 | view | |||
06/03/2020 | 17 | EASA.IM.A.023 | CL-600 Challenger 600 Series | View Issue 1206/03/2020 | view | ||
06/03/2020 | 04 | EASA.IM.A.636 | Model 3000 (PM Series) | View Issue 0123/06/2017 | view | ||
27/02/2020 | 03 | EASA.R.143 | Mecaer Aviation Group NH-300C | View Issue 0327/02/2020 | view | ||
25/02/2020 | 05 | EASA.E.061 | Rolls-Royce Deutschland RB211-535 | view | |||
21/02/2020 | 01 | EASA.IM.P.505 | 4C1-( ) series propellers | view | |||
14/02/2020 | 08 | EASA.R.150 | Airbus Helicopters EC 175 | View Issue 0230/01/2017 | view | ||
14/02/2020 | 06 | EASA.IM.A.352 | HA-420 | View Issue 0214/02/2020 | view | ||
12/02/2020 | 07 | EASA.A.613 | VULCANAIR P64, P66, V1 series | View Issue 0305/02/2020 | view | ||
11/02/2020 | 03 | EASA.A.539 | Ruschmeyer R90 | View Issue 0127/05/2014 | view | ||
07/02/2020 | 15 | EASA.A.059 | Piaggio Aviation Spa P.180 | View Issue 0417/04/2018 | view | ||
31/01/2020 | 12 | EASA.IM.A.001 | ERJ 170 | View Issue 1231/01/2020 | view | ||
31/01/2020 | 09 | EASA.BA.021 | A type, A type Cloudhopper, S-type, L-type, C-type, B Type, X Type, Special Shape, Sky Hot-Air Balloons | view | |||
31/01/2020 | 11 | EASA.IM.A.032 | EMB-145 | View Issue 0631/01/2020 | view | ||
28/01/2020 | 07 | EASA.IM.A.090 | Piper PA-34-220T Seneca V | View Issue 0229/04/2008 | view | ||
27/01/2020 | 04 | EASA.E.218 | Solo Kleinmotoren Solo 2625 series engines | view | |||
27/01/2020 | 02 | EASA.IM.P.136 | Hartzell 5D3 series for propellers | view | |||
24/01/2020 | 06 | EASA.IM.E.021 | GE CF34-10E series engines | view | |||
20/01/2020 | 04 | EASA.IM.R.113 | S-76 Series | View Issue 0225/05/2016 | view | ||
20/01/2020 | 09 | EASA.IM.A.503 | C90A, C90GT, C90GTi (King Air) | View Issue 0621/06/2018 | view | ||
13/01/2020 | 06 | EASA.IM.R.122 | Enstrom Helicopter Corporation - Enstrom F-28 / 480 | View Issue 0120/04/2016 | view | ||
10/01/2020 | 04 | EASA.IM.E.048 | Pratt and Whitney Canada PW530 series engines | view | |||
09/01/2020 | 02 | EASA.IM.E.233 | CF34-1 and CF34-3 series engines | view | |||
09/01/2020 | 03 | EASA.IM.E.053 | CF34-8 series engines | view | |||
20/12/2019 | 06 | EASA.E.042 | Rolls-Royce Deutschland RB211 Trent 700 series engines | view | |||
20/12/2019 | 04 | EASA.A.412 | Tecnam P92 | View Issue 0413/11/2019 | view | ||
20/12/2019 | 11 | EASA.A.583 | Tecnam P2008 JC | View Issue 0615/09/2020 | view | ||
20/12/2019 | 10 | EASA.A.006 | Tecnam P2002 | View Issue 0813/11/2019 | view | ||
20/12/2019 | 09 | EASA.E.110 | LEAP-1A & LEAP-1C series engines | view | |||
18/12/2019 | 04 | EASA.IM.E.002 | General Electric GE90 series engines | view | |||
17/12/2019 | 20 | EASA.IM.A.120 | Boeing 737 | View Issue 2507/09/2020 | view | ||
16/12/2019 | 01 | EASA.IM.R.114 | Bell 222/230/430 | view | |||
16/12/2019 | 03 | EASA.IM.R.506 | Bell 429 | View Issue 0206/10/2020 | view | ||
16/12/2019 | 01 | EASA.IM.R.116 | Bell 427 | view | |||
16/12/2019 | 04 | EASA.IM.R.512 | Bell 206/407 Series | View Issue 0406/10/2020 | view | ||
13/12/2019 | 02 | EASA.IM.E.113 | GE Passport 20 Series Engine | view | |||
13/12/2019 | 10 | EASA.IM.E.102 | General Electric Company, GEnx Series engines | view | |||
12/12/2019 | 04 | EASA.IM.E.069 | International Aero Engines AG (IAE) V2500-A5, V2500-D5 and V2500-E5 series engines | view | |||
12/12/2019 | 05 | EASA.IM.E.035 | Pratt and Whitney Canada PW307 series engines | view | |||
12/12/2019 | 07 | EASA.IM.E.090 | Pratt & Whitney PW1500G Series Engines | view | |||
12/12/2019 | 06 | EASA.E.004 | CFM International S.A. - CFM56-7B series engines | view | |||
12/12/2019 | 05 | EASA.IM.E.057 | Pratt and Whitney Canada PW308 Series engines | view | |||
12/12/2019 | 09 | EASA.E.034 | PowerJet S.A. SaM 146 Series engines | view | |||
12/12/2019 | 05 | EASA.E.003 | CFM International S.A. - CFM56-5Band5C series engines | view | |||
11/12/2019 | 03 | EASA.IM.E.096 | PW800 Series Engines | view | |||
09/12/2019 | 07 | EASA.IM.E.093 | PW1100G-JM series engines | view | |||
05/12/2019 | 14 | EASA.E.018 | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG BR700-710 engines | view | |||
02/12/2019 | 07 | EASA.E.014 | Continental Aerospace Technologies GmbH Centurion 4.0 series engines | view | |||
02/12/2019 | 02 | EASA.E.019 | Continental Aerospace Technologies GmbH TAE110 series engines | view | |||
29/11/2019 | 11 | EASA.IM.A.009 | Bombardier Global BD-700 | View Issue 0529/11/2019 | view | ||
26/11/2019 | 09 | EASA.A.089 | PC-12 and variant | View Issue 0821/10/2019 | view | ||
22/11/2019 | 10 | EASA.E.012 | Rolls-Royce Deutschland RB211 Trent 900 series engines | view | |||
15/11/2019 | 03 | EASA.A.627 | Schempp-Hirth Ventus-3 | View Issue 0115/11/2019 | view | ||
05/11/2019 | 16 | EASA.E.036 | Rolls-Royce Deutschland Trent 1000 Series engines | view | |||
31/10/2019 | 07 | EASA.E.115 | LEAP-1B series engines | view | |||
31/10/2019 | 06 | EASA.E.037 | ARDIDEN 1 series engines | view | |||
31/10/2019 | 05 | EASA.IM.E.022 | Pratt and Whitney Canada PT6C-67 series engines | view | |||
30/10/2019 | 01 | EASA.BA.500 | Type LTL-TGB | view | |||
11/10/2019 | 05 | EASA.IM.E.008 | Pratt and Whitney Canada PT6A-67 series engines | view | |||
30/09/2019 | 09 | EASA.IM.A.526 | Embraer EMB550 | View Issue 0423/04/2019 | view | ||
26/09/2019 | 04 | EASA.A.306 | APM 20 and 30 | View Issue 0422/11/2010 | view | ||
25/09/2019 | 13 | EASA.IM.A.191 | Bombardier DHC-8 | View Issue 0625/09/2019 | view | ||
19/09/2019 | 04 | EASA.R.508 | Airbus Helicopters EC120B | View Issue 0207/01/2014 | view | ||
18/09/2019 | 01 | EASA.E.239 | Walter Minor III series engines | view | |||
16/09/2019 | 02 | EASA.P.174 | Ales KREMEN KW-1(x) series propeller | view | |||
13/09/2019 | 08 | EASA.A.044 | L23 Super-Blanik | view | |||
13/09/2019 | 10 | EASA.A.024 | L-13 Blanik | view | |||
13/09/2019 | 06 | EASA.A.045 | L-33 Solo | view | |||
10/09/2019 | 04 | EASA.A.592 | Evektor SportStar RTC | View Issue 0223/10/2015 | view | ||
06/09/2019 | 03 | EASA.IM.E.119 | Lycoming TEO-540 series engines | view | |||
23/08/2019 | 03 | EASA.A.091 | PZL Koliber | View Issue 0423/08/2019 | view | ||
23/08/2019 | 02 | EASA.A.444 | PZL-106BT Turbo-Kruk series | View Issue 0223/08/2019 | view | ||
23/08/2019 | 04 | EASA.A.061 | PZL-104 Wilga series | View Issue 0623/08/2019 | view | ||
20/08/2019 | 08 | EASA.IM.A.080 | Bombardier BD100-1A10 | View Issue 0514/06/2018 | view | ||
19/08/2019 | 02 | EASA.P.502 | Helix H50F series propellers | view | |||
15/08/2019 | 01 | EASA.IM.A.381 | Cougar Aircraft Corporation GA7 | View Issue 0115/08/2019 | view | ||
02/08/2019 | 01 | EASA.A.670 | SKY ARROW 600 Sport | View 06/08/2019 | view | ||
18/07/2019 | 04 | EASA.A.616 | JS-MD Single | View Issue 0218/07/2019 | view | ||
18/07/2019 | 02 | EASA.A.567 | Issoire APM 40 Simba | View Issue 0218/07/2019 | view | ||
08/07/2019 | 03 | EASA.P.038 | FLASH H-FSH_3-D-R_I_()_C Series Propeller | view | |||
04/07/2019 | 07 | EASA.E.033 | Europrop International GmbH TP400-D6 engine | view | |||
04/07/2019 | 25 | EASA.A.015 | Airbus A340 | View Issue 1107/09/2020 | view | ||
04/07/2019 | 02 | EASA.IM.R.131 | 269 Series | View Issue 0104/07/2019 | view | ||
04/07/2019 | 03 | EASA.IM.A.615 | Cirrus Design SF50 | View Issue 0103/05/2017 | view | ||
04/07/2019 | 08 | EASA.A.084 | ATR 42/ATR 72 | View Issue 1117/03/2016 | view | ||
03/07/2019 | 04 | EASA.A.050 | Discus bT | View Issue 0416/07/2019 | view | ||
03/07/2019 | 08 | EASA.A.072 | DG-Flugzeugbau DG-1000 | View Issue 0417/03/2011 | view | ||
03/07/2019 | 09 | EASA.A.095 | LS Sailplanes | view | |||
01/07/2019 | 03 | EASA.A.626 | S2 | View Issue 0201/07/2019 | view |
Type Certificate Data Sheets (TCDS)
Please note that Type Certificate Data Sheets (TCDS) for UK manufacturers will be reviewed in due time and updated accordingly.