Publication date | Issue | Code Sort descending | Model | TCDS | TCDS for Noise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2021 | 59 | EASA.A.004 | Airbus A330 | View Issue 3315/01/2021 | view | ||
14/06/2019 | 42 | EASA.A.005 | Diamond DA 42 and variant | View Issue 1925/03/2021 | view | ||
20/12/2019 | 10 | EASA.A.006 | Tecnam P2002 | View Issue 0813/11/2019 | view | ||
31/03/2020 | 08 | EASA.A.008 | Dassault Falcon 2000 | View Issue 1129/04/2016 | view | ||
28/07/2020 | 15 | EASA.A.010 | DAHER AEROSPACE TBM700 | View Issue 0812/04/2018 | view | ||
14/12/2015 | 06 | EASA.A.011 | Extra 400 | View Issue 0318/01/2012 | view | ||
16/10/2004 | 03 | EASA.A.012 | LAK-19 | View Issue 0306/01/2010 | view | ||
21/09/2017 | 06 | EASA.A.014 | Airbus A300-600ST Beluga | View Issue 0421/09/2017 | view | ||
04/07/2019 | 25 | EASA.A.015 | Airbus A340 | View Issue 1107/09/2020 | view | ||
06/12/2004 | 01 | EASA.A.017 | Schleicher ASW 28 | view | |||
16/07/2018 | 04 | EASA.A.019 | Aircraft Design Certification GmbH D4 Fascination | View Issue 0216/07/2018 | view | ||
23/03/2020 | 11 | EASA.A.021 | Aero AT-3 R100 | View Issue 0617/04/2019 | view | ||
05/01/2017 | 22 | EASA.A.022 | Transferred to outside EU | View Issue 1305/04/2016 | view | ||
13/09/2019 | 10 | EASA.A.024 | L-13 Blanik | view | |||
10/09/2013 | 08 | EASA.A.025 | Schempp-Hirth Duo Discus | view | |||
19/11/2020 | 33 | EASA.A.026 | L-410 | View Issue 0819/12/2017 | view | ||
18/08/2020 | 09 | EASA.A.027 | ZLIN Z 42 series | View Issue 0409/01/2018 | view | ||
25/04/2016 | 08 | EASA.A.028 | ZLIN Z 43 - series | View Issue 0424/08/2009 | view | ||
04/02/2005 | 01 | EASA.A.029 | EV-97 VLA | View Issue 0129/01/2007 | view | ||
15/12/2017 | 05 | EASA.A.030 | HPH Glasfluegel 304 | View Issue 0223/11/2016 | view | ||
12/04/2005 | 01 | EASA.A.034 | Schleicher ASW 28-18 E | View Issue 0308/09/2015 | view | ||
03/09/2018 | 07 | EASA.A.036 | Fokker F27 | View Issue 0510/12/2014 | view | ||
03/09/2018 | 07 | EASA.A.037 | Fokker F28 | View Issue 0522/08/2013 | view | ||
23/05/2016 | 02 | EASA.A.038 | Swift S-1 | view | |||
14/02/2007 | 02 | EASA.A.039 | MDM-1 FOX | view | |||
22/07/2005 | 01 | EASA.A.041 | Allstar PZL SZD-48-3 Jantar Standard 3 | view | |||
24/05/2006 | 04 | EASA.A.043 | Aircraft Industries (LET) L-200 | View Issue 0112/07/2010 | view | ||
13/09/2019 | 08 | EASA.A.044 | L23 Super-Blanik | view | |||
13/09/2019 | 06 | EASA.A.045 | L-33 Solo | view | |||
04/09/2018 | 02 | EASA.A.046 | Evektor L-13 Vivat | View Issue 0508/11/2016 | view | ||
24/03/2017 | 06 | EASA.A.047 | LS8 (DG Flugzeugbau) | View Issue 0122/10/2014 | view | ||
10/02/2006 | 02 | EASA.A.048 | LS8-t | View Issue -06/01/2010 | view | ||
30/03/2017 | 03 | EASA.A.049 | Schempp-Hirth Discus sailplane variants | view | |||
03/07/2019 | 04 | EASA.A.050 | Discus bT | View Issue 0416/07/2019 | view | ||
17/05/2019 | 06 | EASA.A.054 | Stemme S10 series | View Issue 0514/03/2016 | view | ||
02/09/2020 | 04 | EASA.A.056 | PZL M-18 | View Issue 0122/11/2010 | view | ||
03/08/2007 | 02 | EASA.A.057 | PZL M-26 | View Issue 0322/10/2007 | view | ||
18/06/2020 | 09 | EASA.A.058 | PZL M-28 | View Issue 0129/01/2007 | view | ||
07/02/2020 | 15 | EASA.A.059 | Piaggio Aviation Spa P.180 | View Issue 0417/04/2018 | view | ||
17/04/2018 | 04 | EASA.A.060 | Aircraft Integrated Solutions Ltd Ae 270 | View Issue 0429/05/2018 | view | ||
23/08/2019 | 04 | EASA.A.061 | PZL-104 Wilga series | View Issue 0623/08/2019 | view | ||
31/03/2020 | 07 | EASA.A.062 | Dassault Falcon MF50, MF900, F900EX | View Issue 0812/05/2020 | view | ||
11/11/2020 | 04 | EASA.A.063 | Schempp-Hirth Nimbus-4M | View Issue 0516/07/2012 | view | ||
10/02/2021 | 47 | EASA.A.064 | Airbus A318, A319, A320, A321 Single Aisle | View Issue 6515/01/2021 | view | ||
03/08/2016 | 04 | EASA.A.065 | Diamond H 36 | View Issue 0815/01/2021 | view | ||
03/08/2016 | 03 | EASA.A.066 | Diamond HK36TTC-ECO | View Issue 0315/01/2021 | view | ||
02/11/2010 | 04 | EASA.A.067 | DG Flugzeugbau DG-800 | View Issue 0413/10/2011 | view | ||
24/04/2020 | 23 | EASA.A.068 | SAAB SF340A , 340B | View Issue 0820/04/2020 | view | ||
27/06/2018 | 10 | EASA.A.069 | SAAB 2000 | View Issue 0327/06/2018 | view | ||
03/07/2019 | 08 | EASA.A.072 | DG-Flugzeugbau DG-1000 | View Issue 0417/03/2011 | view | ||
25/11/2009 | 05 | EASA.A.074 | Schempp-Hirth Duo Discus T | View Issue 0306/01/2010 | view | ||
08/07/2010 | 05 | EASA.A.075 | G 120A | View Issue 0324/04/2013 | view | ||
10/08/2006 | 02 | EASA.A.076 | Binder ASH 25 EB | View Issue 0108/01/2007 | view | ||
10/11/2015 | 04 | EASA.A.079 | Sky Arrow | View Issue 0404/03/2013 | view | ||
05/01/2021 | 07 | EASA.A.083 | Sportine Aviacija - LAK-17 | View Issue 0601/03/2021 | view | ||
01/02/2021 | 09 | EASA.A.084 | ATR 42/ATR 72 | View Issue 1117/03/2016 | view | ||
30/04/2008 | 02 | EASA.A.087 | PW-5 Smyk | view | |||
27/06/2006 | 01 | EASA.A.088 | PW-6 | view | |||
26/11/2019 | 09 | EASA.A.089 | PC-12 and variant | View Issue 0821/10/2019 | view | ||
23/08/2019 | 03 | EASA.A.091 | PZL Koliber | View Issue 0423/08/2019 | view | ||
25/01/2016 | 02 | EASA.A.092 | Lange E1 Antares | View Issue 0225/01/2016 | view | ||
18/07/2006 | 01 | EASA.A.094 | LS 6 | view | |||
03/07/2019 | 09 | EASA.A.095 | LS Sailplanes | view | |||
01/07/2019 | 07 | EASA.A.096 | DORNIER 328 Series | View Issue 0230/04/2007 | view | ||
14/01/2016 | 11 | EASA.A.098 | Scheibe powered sailplanes | View Issue 0915/06/2018 | view | ||
11/02/2016 | 06 | EASA.A.099 | Scheibe sailplanes | view | |||
27/09/2012 | EASA.A.100 | Spatz (Scheibe Aircraft) | view | ||||
27/09/2012 | EASA.A.101 | Specht (Scheibe Aircraft) | view | ||||
27/09/2012 | EASA.A.102 | Sperber (Scheibe Aircraft) | view | ||||
27/09/2012 | EASA.A.103 | SF 26A (Scheibe Aircraft) | view | ||||
27/09/2012 | EASA.A.104 | SF 27A (Scheibe Aircraft) | view | ||||
27/09/2012 | EASA.A.105 | Zugvogel (Scheibe Aircraft) | view | ||||
27/09/2012 | EASA.A.106 | Scheibe SF 30 Club Spatz | view | ||||
27/09/2012 | EASA.A.107 | Scheibe SF 28 A Tandem Falke | View 10/02/2010 | view | |||
23/07/2010 | 04 | EASA.A.108 | ZLIN Z 50 - Series | View Issue 0424/08/2009 | view | ||
26/07/2016 | 05 | EASA.A.109 | F 406 | View Issue 0426/07/2016 | view | ||
09/09/2020 | 15 | EASA.A.110 | Airbus A380 | View Issue 1607/09/2020 | view | ||
02/10/2016 | 02 | EASA.A.113 | Aeroclubul Romaniei IAR-46 / -46S | View Issue 0120/06/2011 | view | ||
08/04/2011 | 01 | EASA.A.115 | ZL Marganski & Myslowski EM-11C Orka | View Issue 0108/04/2011 | view | ||
17/03/2008 | 01 | EASA.A.131 | Eta | View Issue 0117/03/2008 | view | ||
19/01/2010 | 02 | EASA.A.138 | LS9 | View Issue 0102/04/2008 | view | ||
07/02/2013 | 06 | EASA.A.143 | Stemme TSA-M | View Issue 0412/02/2013 | view | ||
26/06/2020 | 24 | EASA.A.151 | Airbus A350 | View Issue 2126/06/2020 | view | ||
12/12/2018 | 13 | EASA.A.155 | Falcon 7X | View Issue 0712/05/2020 | view | ||
25/08/2015 | 03 | EASA.A.157 | DG-Flugzeugbau LS 10 series | View Issue 0115/12/2009 | view | ||
17/12/2015 | 06 | EASA.A.169 | Airbus A400M | View Issue 0429/01/2015 | view | ||
11/03/2019 | 04 | EASA.A.172 | Airbus A300, A310 and A300-600 | View Issue 0321/09/2017 | view | ||
09/10/2009 | 01 | EASA.A.173 | Dassault Falcon 10 | View Issue 0207/09/2010 | view | ||
15/01/2015 | 03 | EASA.A.182 | Bae 146/AVRO 146 RJ | View Issue 0429/05/2017 | view | ||
11/11/2020 | 11 | EASA.A.185 | Tecnam P2006T | View Issue 0313/11/2019 | view | ||
10/12/2020 | 03 | EASA.A.186 | CN 235 - C295 | View Issue 0112/10/2007 | view | ||
07/08/2007 | 01 | EASA.A.188 | BAC 1-11 | View Issue 0107/08/2007 | view | ||
15/01/2015 | 03 | EASA.A.189 | BAe Jetstream 4100 | View Issue 0230/07/2010 | view | ||
15/01/2015 | 03 | EASA.A.191 | BAe Systems Jetstream 3100 and 3200 | View Issue 0121/05/2009 | view | ||
15/01/2015 | 02 | EASA.A.192 | BAe ATP | View Issue 0208/10/2010 | view | ||
15/11/2008 | 01 | EASA.A.200 | Instytut Lotnictwa I-23 Manager | View Issue 0112/07/2010 | view | ||
23/04/2020 | 04 | EASA.A.213 | ASH 25 | View Issue 0206/06/2019 | view | ||
08/06/2020 | 02 | EASA.A.217 | Schleicher ASW 22 | View Issue 0115/05/2014 | view | ||
29/10/2020 | 06 | EASA.A.220 | Schleicher ASW 27 | View Issue 0308/09/2015 | view | ||
08/08/2018 | 05 | EASA.A.221 | Schleicher ASK 21 | View Issue 0104/03/2008 | view |
Type Certificate Data Sheets (TCDS)
Please note that Type Certificate Data Sheets (TCDS) for UK manufacturers will be reviewed in due time and updated accordingly.