Publication date Sort ascending | Issue | Code | Model | TCDS | TCDS for Noise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2021 | 59 | EASA.A.004 | Airbus A330 | View Issue 3219/05/2020 | view | ||
14/01/2021 | 05 | EASA.E.063 | Rolls-Royce Deutschland Tay Series engines | view | |||
06/01/2021 | 05 | EASA.A.379 | MS 890 and Rallye 235 series | View Issue 0115/06/2011 | view | ||
05/01/2021 | 07 | EASA.A.083 | Sportine Aviacija - LAK-17 | View Issue 0520/02/2015 | view | ||
05/01/2021 | 08 | EASA.A.239 | DG single seaters | View Issue 0116/10/2014 | view | ||
23/12/2020 | 12 | EASA.IM.E.016 | Williams International FJ44/FJ33 Series engines | view | |||
22/12/2020 | 10 | EASA.R.509 | AW169 | View Issue 0519/01/2017 | view | ||
21/12/2020 | 01 | EASA.A.544 | RS 180 | view | |||
21/12/2020 | 01 | EASA.A.348 | Fournier-Pützer Powered Sailplanes | View Issue 0121/12/2020 | view | ||
17/12/2020 | 09 | EASA.IM.E.010 | General Electric CT7 series engines | view | |||
16/12/2020 | 03 | EASA.E.095 | ARRANO 1 engine series | view | |||
14/12/2020 | 07 | EASA.A.637 | P2012 | View Issue 0403/11/2020 | view | ||
14/12/2020 | 17 | EASA.R.009 | Airbus Helicopters Deutschland EC135 | View Issue 0919/08/2020 | view | ||
10/12/2020 | 03 | EASA.A.186 | CN 235 - C295 | View Issue 0112/10/2007 | view | ||
10/12/2020 | 05 | EASA.IM.A.348 | Gulfstream LP G280 | View Issue 0210/12/2020 | view | ||
09/12/2020 | 51 | EASA.BA.003 | BB, BB-S, Aerotechnik AB, AB2 and AB8 | view | |||
09/12/2020 | 06 | EASA.R.105 | Airbus Helicopters SA 365 / AS 365 / EC155 | View Issue 0319/02/2020 | view | ||
07/12/2020 | 23 | EASA.R.005 | A109 | View Issue 0915/08/2016 | view | ||
03/12/2020 | 16 | EASA.IM.A.277 | Beechcraft King Air Models B200, B200C, B200GT, B200CGT, B300 and B300C | View Issue 1206/02/2020 | view | ||
02/12/2020 | 04 | EASA.A.620 | EXTRA NG | View Issue 0208/06/2020 | view | ||
23/11/2020 | 02 | EASA.A.388 | BN2 Islander Series | View Issue 0323/11/2020 | view | ||
23/11/2020 | 01 | EASA.A.389 | BN2A Mark III Trislander | View Issue 0112/11/2020 | view | ||
19/11/2020 | 33 | EASA.A.026 | L-410 | View Issue 0819/12/2017 | view | ||
13/11/2020 | 05 | EASA.A.537 | Flight Design CT | View Issue 0307/10/2019 | view | ||
13/11/2020 | 03 | EASA.A.377 | MS880 and Rallye 100 series | View Issue 0128/05/2015 | view | ||
12/11/2020 | 05 | EASA.A.594 | PC-24 | View Issue 0211/10/2018 | view | ||
11/11/2020 | 06 | EASA.A.532 | Schempp-Hirth Arcus | View Issue 0412/01/2021 | view | ||
11/11/2020 | 04 | EASA.A.063 | Schempp-Hirth Nimbus-4M | View Issue 0516/07/2012 | view | ||
11/11/2020 | 11 | EASA.A.185 | Tecnam P2006T | View Issue 0313/11/2019 | view | ||
05/11/2020 | 06 | EASA.IM.A.632 | Kodiak 100 Series | View Issue 0405/02/2020 | view | ||
04/11/2020 | 03 | EASA.IM.R.520 | Bell 505 | View Issue 0206/10/2020 | view | ||
02/11/2020 | 04 | EASA.A.367 | CEAPR DR 200, DR 300 and DR 400 series | View Issue 0707/09/2020 | view | ||
30/10/2020 | 06 | EASA.IM.A.207 | Cessna 500, 550, S550, 560 and 560XL | View Issue 0702/05/2017 | view | ||
30/10/2020 | 04 | EASA.A.644 | WT9 Dynamic LSA | View Issue 0201/08/2019 | view | ||
30/10/2020 | 02 | EASA.BA.119 | NOUVELLE MANUFACTURE D’AÉROSTATS MA- Type | view | |||
29/10/2020 | 06 | EASA.A.220 | Schleicher ASW 27 | View Issue 0308/09/2015 | view | ||
27/10/2020 | 38 | EASA.BA.012 | Cameron SSHAB | view | |||
27/10/2020 | 04 | EASA.E.104 | Centurion 3.0 series engines | view | |||
23/10/2020 | 07 | EASA.IM.A.169 | Gulfstream GVI | View Issue 0330/07/2020 | view | ||
23/10/2020 | 24 | EASA.BA.014 | Ultramagic HAB | view | |||
15/10/2020 | 04 | EASA.A.554 | SIAT 223 V/A1/K1 | View Issue 0213/11/2018 | view | ||
15/10/2020 | 04 | EASA.A.553 | Bölkow Bo 207/207T | View Issue 0213/11/2018 | view | ||
15/10/2020 | 05 | EASA.A.358 | Bölkow Junior/Bo 208 C Junior | View Issue 0213/11/2018 | view | ||
14/10/2020 | 03 | EASA.BA.025 | Notheisz HAB | view | |||
08/10/2020 | 10 | EASA.A.576 | P2010 | View Issue 0621/10/2020 | view | ||
07/10/2020 | 01 | EASA.A.642 | Bristell B23 | View Issue 0128/09/2020 | view | ||
25/09/2020 | 01 | EASA.A.656 | AS 33 | View Issue 0125/09/2020 | view | ||
25/09/2020 | 01 | EASA.P.084 | Dowty Propellers R381 series propellers | view | |||
22/09/2020 | 13 | EASA.BA.015 | Ballons Chaize CS JZ JZX DC | view | |||
18/09/2020 | 23 | EASA.R.006 | AB139 / AW139 | View Issue 0704/08/2016 | view | ||
17/09/2020 | 02 | EASA.IM.R.109 | S-58 | View Issue 0217/09/2020 | view | ||
15/09/2020 | 13 | EASA.E.121 | Rotax 912 Engine series | view | |||
09/09/2020 | 15 | EASA.A.110 | Airbus A380 | View Issue 1607/09/2020 | view | ||
03/09/2020 | 03 | EASA.IM.E.169 | Continental IO-240 series engines | view | |||
03/09/2020 | 03 | EASA.IM.E.101 | Continental C90&O-200 series engines | view | |||
03/09/2020 | 05 | EASA.IM.E.005 | Continental IO-360 series engines | view | |||
03/09/2020 | 03 | EASA.IM.E.105 | Continental TSIO-550 series engines | view | |||
03/09/2020 | 04 | EASA.IM.E.100 | Continental IO-550 series engines | view | |||
02/09/2020 | 04 | EASA.A.056 | PZL M-18 | View Issue 0122/11/2010 | view | ||
28/08/2020 | 21 | EASA.IM.A.071 | Embraer ERJ 190 | View Issue 1727/08/2020 | view | ||
27/08/2020 | 01 | EASA.A.639 | DA 50 C | View Issue 0127/08/2020 | view | ||
18/08/2020 | 09 | EASA.A.027 | ZLIN Z 42 series | View Issue 0409/01/2018 | view | ||
17/08/2020 | 01 | EASA.IM.P.185 | W68T2 series propeller | view | |||
04/08/2020 | 07 | EASA.A.527 | AQUILA AT01 | View Issue 0505/03/2020 | view | ||
30/07/2020 | 16 | EASA.IM.A.003 | Boeing 777 | View Issue 2307/09/2020 | view | ||
28/07/2020 | 15 | EASA.A.010 | DAHER AEROSPACE TBM700 | View Issue 0812/04/2018 | view | ||
27/07/2020 | 08 | EASA.IM.A.053 | Cessna 206 Series (Stationair) | View Issue 0521/06/2018 | view | ||
22/07/2020 | 13 | EASA.E.055 | Continental Aerospace Technologies GmbH TAE125 series engines | view | |||
22/07/2020 | 03 | EASA.IM.E.007 | General Electric CF6-80E1 Series engines | view | |||
21/07/2020 | 02 | EASA.BA.523 | Cameron TGB Series | view | |||
21/07/2020 | 06 | EASA.IM.A.595 | Gulfstream GVII | View Issue 0211/05/2020 | view | ||
15/07/2020 | 02 | EASA.P.033 | MTV-37 Series Propeller | view | |||
10/07/2020 | 11 | EASA.BA.517 | Ultramagic SSHAB | view | |||
09/07/2020 | 08 | EASA.A.370 | CAP 10 | View Issue 0311/05/2017 | view | ||
07/07/2020 | 05 | EASA.E.031 | ARRIUS 2F Series | view | |||
03/07/2020 | 04 | EASA.IM.A.232 | Piper PA-44 - Series | View Issue 0130/04/2007 | view | ||
01/07/2020 | 01 | EASA.R.516 | H160 | View Issue 0101/07/2020 | view | ||
30/06/2020 | 12 | EASA.E.200 | Austro Engine GmbH E4 series engines | view | |||
26/06/2020 | 24 | EASA.A.151 | Airbus A350 | View Issue 2126/06/2020 | view | ||
25/06/2020 | EASA.A.064 | Airbus A318, A319, A320, A321 Single Aisle | View Issue 6515/01/2021 | view | |||
19/06/2020 | 15 | EASA.BA.016 | Schroeder fire balloons G | view | |||
19/06/2020 | 17 | EASA.R.010 | Airbus Helicopters Deutschland MBB-BK 117 | View Issue 0919/06/2020 | view | ||
18/06/2020 | 09 | EASA.A.058 | PZL M-28 | View Issue 0129/01/2007 | view | ||
15/06/2020 | 07 | EASA.A.546 | PS-28 Cruiser | View Issue 0317/01/2020 | view | ||
15/06/2020 | 07 | EASA.A.573 | Virus SW 121 | View Issue 0310/06/2020 | view | ||
08/06/2020 | 02 | EASA.A.217 | Schleicher ASW 22 | View Issue 0115/05/2014 | view | ||
08/06/2020 | 10 | EASA.R.510 | AW189 | View Issue 0508/06/2020 | view | ||
02/06/2020 | 14 | EASA.R.008 | Airbus Helicopters AS 350 / EC 130 | View Issue 0807/01/2014 | view | ||
01/06/2020 | 02 | EASA.IM.A.673 | CL-600 Regional Jet Series | View Issue 0201/06/2020 | view | ||
27/05/2020 | 06 | EASA.IM.A.040 | Thrush S2R | View Issue 0205/01/2015 | view | ||
26/05/2020 | 06 | EASA.IM.A.629 | Diamond DA 62 | View Issue 0115/11/2017 | view | ||
25/05/2020 | 08 | EASA.A.385 | VULCANAIR P.68 | View Issue 0815/09/2020 | view | ||
22/05/2020 | 13 | EASA.E.111 | Rolls-Royce Deutschland Trent XWB Series engines | view | |||
20/05/2020 | 04 | EASA.IM.R.106 | Bell 212/412 Series | View Issue 0209/03/2017 | view | ||
18/05/2020 | 01 | EASA.E.234 | E-811 Engine | view | |||
15/05/2020 | 02 | EASA.P.045 | MTV-47 Series Propeller | view | |||
15/05/2020 | 08 | EASA.IM.E.058 | AS907 series engines | view | |||
14/05/2020 | 09 | EASA.IM.A.158 | Embraer EMB-505 | View Issue 0405/06/2020 | view | ||
12/05/2020 | 04 | EASA.A.607 | BLACKSHAPE S.P.A. BS 115 | View Issue 0312/05/2020 | view | ||
07/05/2020 | 03 | EASA.IM.E.027 | Lycoming IO-580 Series engines | view |
Type Certificate Data Sheets (TCDS)
Please note that Type Certificate Data Sheets (TCDS) for UK manufacturers will be reviewed in due time and updated accordingly.